OEM-produsent selvgående leddbomlift
Vårt firma lover alle forbrukere førsteklasses løsninger sammen med den mest tilfredsstillende ettersalgsservicen. Vi ønsker våre faste og nye kunder hjertelig velkommen til å bli med oss for OEM-produsenters selvgåendeLeddet bomløftVi er veldig stolte av det gode omdømmet kundene våre har fått for produktenes pålitelige kvalitet.
Vårt firma lover alle forbrukere førsteklasses løsninger sammen med den mest tilfredsstillende ettersalgsservicen. Vi ønsker våre faste og nye kunder hjertelig velkommen til oss.Kina leddbomløft, ArbeidsplattformVårt mål er å hjelpe kundene med å nå sine mål. Vi har gjort en stor innsats for å oppnå denne vinn-vinn-situasjonen og ønsker deg hjertelig velkommen til å bli med oss. Med ett ord, når du velger oss, velger du et perfekt liv. Velkommen til å besøke fabrikken vår og ta imot bestillingen din! For ytterligere spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.
ModellType | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maksimal arbeidshøyde | 16,2m | 18m | 20m | 21,7m |
Maksimal plattformhøyde | 14,2m | 16m | 18m | 20m |
Maksimal arbeidsradius | 8m | 9,5 m | 10,8 meter | 11,7 m |
Løftekapasitet | 230 kg | |||
Lengde (sammenslått) Ⓓ | 6,2m | 7,7m | 8,25 m | 9,23 m |
Bredde (sammenslått) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Høyde (sammenslått) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Akselavstand Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Bakkeklaring Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Plattformmål Ⓑ*Ⓐ | 1,83 * 0,76 * 1,13 m | 1,83 * 0,76 * 1,13 m | 1,83 * 0,76 * 1,13 m | 1,83 * 0,76 * 1,13 m |
Stemmeradius (innvendig) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Innstillingsradius (utenfor) | 5,2m | 5,2m | 5,2m | 5,2m |
Reisehastighet (sammenslått) | 4,2 km/t | |||
Kjørehastighet (hevet eller forlenget) | 1,1 km/t | |||
Karakterevne | 45 % | 45 % | 45 % | 40 % |
Solid dekk | 33*12-20 | |||
Svinghastighet | 0~0,8 o/min | |||
Dreiespillersving | 360° kontinuerlig | |||
Plattformutjevning | Automatisk nivellering | |||
Plattformrotasjon | ±80° | |||
Hydraulikktankvolum | 100 liter | |||
Totalvekt | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Kontrollspenning | 12V | |||
Stasjonstype | 4*4(Firehjulsdrift) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3kw/2600rpm)/Yamar(35,5kw/2200rpm) |
Detaljer
Arbeidskurv | Kontrollpanel på plattformen | Kontrollpanel på karosseriet |
| | |
Sylinder | Roterende plattform | Solid dekk |
| | |
Kontakt | Hjulavstand | Fottrinnkontroll |
| | |
Dieselmotor | Kranhull | Klistremerker |
| | |
OEM-produsent SelvgåendeLeddet bomløftVårt firma lover alle forbrukere førsteklasses løsninger sammen med det mest tilfredsstillende ettersalgsfirmaet. Vi ønsker våre faste og nye kunder hjertelig velkommen til å bli med oss for OEM-produsent selvgående leddbomlift. Vi er veldig stolte av det gode omdømmet fra våre kunder for produktenes pålitelige kvalitet.
OEM-produsent selvgående leddbomlift,ArbeidsplattformVårt mål er å hjelpe kundene med å nå sine mål. Vi har gjort en stor innsats for å oppnå denne vinn-vinn-situasjonen og ønsker deg hjertelig velkommen til å bli med oss. Med ett ord, når du velger oss, velger du et perfekt liv. Velkommen til å besøke fabrikken vår og ta imot bestillingen din! For ytterligere spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.